24‑Hour Forecast (Barcelona)
01:00
14.2°C
02:00
13.8°C
03:00
13.3°C
04:00
12.9°C
05:00
12.4°C
06:00
12.0°C
07:00
11.5°C
08:00
11.6°C
09:00
13.2°C
10:00
16.3°C
11:00
19.3°C
12:00
21.1°C
13:00
21.9°C
14:00
21.8°C
15:00
21.6°C
16:00
21.1°C
17:00
20.2°C
18:00
18.6°C
19:00
18.1°C
20:00
17.9°C
21:00
17.9°C
22:00
18.0°C
23:00
17.3°C
00:00
16.4°C
7‑Day Forecast (Barcelona)
| Date | Temp (°C) |
|---|---|
| 2026-10-28 | 16.4 |
| 2026-10-29 | 16.1 |
| 2026-10-30 | 15.7 |
| 2026-10-31 | 15.3 |
| 2026-11-01 | 14.9 |
| 2026-11-02 | 14.6 |
| 2026-11-03 | 14.2 |
Actual vs Predicted Temperature – Last 7 Days
Major Cities Forecasts
Barcelona
01:00: 14°C
02:00: 14°C
03:00: 13°C
04:00: 13°C
05:00: 12°C
06:00: 12°C
| Date | Temp (°C) |
|---|---|
| 2026-10-28 | 16.4 |
| 2026-10-29 | 16.1 |
| 2026-10-30 | 15.7 |
| 2026-10-31 | 15.3 |
| 2026-11-01 | 14.9 |
| 2026-11-02 | 14.6 |
| 2026-11-03 | 14.2 |
Madrid
01:00: 15°C
02:00: 14°C
03:00: 13°C
04:00: 12°C
05:00: 12°C
06:00: 11°C
| Date | Temp (°C) |
|---|---|
| 2026-10-28 | 14.7 |
| 2026-10-29 | 15.3 |
| 2026-10-30 | 15.9 |
| 2026-10-31 | 16.6 |
| 2026-11-01 | 17.2 |
| 2026-11-02 | 17.8 |
| 2026-11-03 | 18.4 |
London
01:00: 16°C
02:00: 16°C
03:00: 16°C
04:00: 16°C
05:00: 16°C
06:00: 16°C
| Date | Temp (°C) |
|---|---|
| 2026-10-28 | 10.1 |
| 2026-10-29 | 10.7 |
| 2026-10-30 | 11.4 |
| 2026-10-31 | 12.0 |
| 2026-11-01 | 12.7 |
| 2026-11-02 | 13.3 |
| 2026-11-03 | 14.0 |
New York
01:00: 17°C
02:00: 17°C
03:00: 16°C
04:00: 16°C
05:00: 16°C
06:00: 15°C
| Date | Temp (°C) |
|---|---|
| 2026-10-28 | 12.8 |
| 2026-10-29 | 13.4 |
| 2026-10-30 | 14.1 |
| 2026-10-31 | 14.8 |
| 2026-11-01 | 15.5 |
| 2026-11-02 | 16.1 |
| 2026-11-03 | 16.8 |
Tokyo
01:00: 16°C
02:00: 16°C
03:00: 17°C
04:00: 18°C
05:00: 19°C
06:00: 20°C
| Date | Temp (°C) |
|---|---|
| 2026-10-28 | 14.1 |
| 2026-10-29 | 13.2 |
| 2026-10-30 | 12.3 |
| 2026-10-31 | 11.3 |
| 2026-11-01 | 10.4 |
| 2026-11-02 | 9.5 |
| 2026-11-03 | 8.6 |
Paris
01:00: 15°C
02:00: 15°C
03:00: 15°C
04:00: 15°C
05:00: 14°C
06:00: 14°C
| Date | Temp (°C) |
|---|---|
| 2026-10-28 | 9.9 |
| 2026-10-29 | 10.2 |
| 2026-10-30 | 10.5 |
| 2026-10-31 | 10.7 |
| 2026-11-01 | 11.0 |
| 2026-11-02 | 11.3 |
| 2026-11-03 | 11.6 |
Berlin
01:00: 7°C
02:00: 7°C
03:00: 7°C
04:00: 8°C
05:00: 8°C
06:00: 8°C
| Date | Temp (°C) |
|---|---|
| 2026-10-28 | 9.3 |
| 2026-10-29 | 9.6 |
| 2026-10-30 | 9.9 |
| 2026-10-31 | 10.2 |
| 2026-11-01 | 10.5 |
| 2026-11-02 | 10.8 |
| 2026-11-03 | 11.1 |
Sydney
01:00: 20°C
02:00: 20°C
03:00: 20°C
04:00: 20°C
05:00: 20°C
06:00: 19°C
| Date | Temp (°C) |
|---|---|
| 2026-10-28 | 19.0 |
| 2026-10-29 | 18.9 |
| 2026-10-30 | 18.8 |
| 2026-10-31 | 18.8 |
| 2026-11-01 | 18.7 |
| 2026-11-02 | 18.6 |
| 2026-11-03 | 18.5 |